CALCULADORA HIPOTECARIA
Calcula tus pagos mensuales y requisitos para tu hipoteca
* Los bancos generalmente financian entre el 30% y 90% del valor de la propiedad
$
%
Rango permitido: 30% - 90%
%
Rango permitido: 5% - 20%

Resultados del crédito
Monto a financiar (80%):
$800,000.00
Pago mensual estimado:
$6,151.31
Interés total a pagar:
$1,414,470.83
Costo total del crédito:
$2,214,470.83
Requisitos bancarios estimados
Ingreso mensual recomendado:
$20,504.36
* El pago no debe exceder el 30% de tus ingresos
Tabla de Amortización
Año 1
Mes | Pago Mensual | Interés | Capital | Saldo Restante |
---|---|---|---|---|
1 | $6,151.31 | $5,666.67 | $484.64 | $799,515.36 |
2 | $6,151.31 | $5,663.23 | $488.07 | $799,027.28 |
3 | $6,151.31 | $5,659.78 | $491.53 | $798,535.75 |
4 | $6,151.31 | $5,656.29 | $495.01 | $798,040.74 |
5 | $6,151.31 | $5,652.79 | $498.52 | $797,542.22 |
6 | $6,151.31 | $5,649.26 | $502.05 | $797,040.17 |
7 | $6,151.31 | $5,645.70 | $505.61 | $796,534.56 |
8 | $6,151.31 | $5,642.12 | $509.19 | $796,025.38 |
9 | $6,151.31 | $5,638.51 | $512.79 | $795,512.58 |
10 | $6,151.31 | $5,634.88 | $516.43 | $794,996.15 |
11 | $6,151.31 | $5,631.22 | $520.09 | $794,476.07 |
12 | $6,151.31 | $5,627.54 | $523.77 | $793,952.30 |
1
de
30
...